Morso 6190 Sonderpreis
| Nennleistung (kw) | 6 |
| Wirkungsgrad (kw) | 3-6 |
| Heizvermögen m² – bei einer Raumhöhe von 2,5 m | 45 – 90 |
| Mittlerer Förderdruck Pa | 12 Pa |
| Feinstaub | 29 mg/m3 |
| Mittlere Abgastemperatur – DIN+ | 266 °C |
| Abgasmassenstrom | 4,5 g/s |
| Höhe (mm) | 1103 |
| Breite (mm) | 451 |
| Tiefe (mm) | 386 |
| Rauchabgang oben | Ø 120 |
| Rauchabgang hinten | Ø 120 |
| Gewicht (kg) | 118 |
| Brennholzlänge max. (cm) | 30 |
